安全評(píng)價(jià)
當(dāng)前位置: 主頁 > 報(bào)告公示 > 安全評(píng)價(jià) >隨州市萬豐礦業(yè)有限公司尾礦庫閉庫工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2021-09-09
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
記錄編號(hào):GX-AP-JL-13
項(xiàng)目編號(hào):GX-KS-A2021020
記錄編號(hào):GX-AP-JL-13
項(xiàng)目編號(hào):GX-KS-A2021020
| 項(xiàng)目名稱 | 隨州市萬豐礦業(yè)有限公司尾礦庫閉庫工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
|
1、項(xiàng)目概況 隨州市萬豐礦業(yè)有限公司尾礦庫閉庫工程位于萬豐尾礦庫位于隨州市曾都區(qū)殷店鎮(zhèn)四方村境內(nèi),與殷店鎮(zhèn)有一條約10公里公路相連,交通比較方便。萬豐尾礦庫庫內(nèi)堆存的是蛭石礦回收鐵的尾礦砂。選礦工藝為磁選,選礦中不添加任何藥劑,尾礦砂不含有毒有害物質(zhì)。 萬豐尾礦庫地貌類型屬丘陵溝谷地貌,地表為第四系殘積、坡積、人工堆積物所覆蓋,地貌類型單一。庫區(qū),下游約350m為漂水河,500m有一條鄉(xiāng)村公路,尾礦庫壩腳與鄉(xiāng)村公路和漂水河高差約10m,沿線溝谷沒有居民、房屋和其他建筑物,為自然的溝谷,有簡(jiǎn)易礦山道路直到壩頂。庫區(qū)周圍植被覆蓋良好,尾礦庫區(qū)及鄰近地帶無活動(dòng)性斷裂,庫區(qū)周邊山體穩(wěn)定,產(chǎn)生泥石流的可能性不大。庫區(qū)總體大致呈總體程?hào)|西布展,長(zhǎng)約400m,寬約330 m,谷底平緩,縱向坡降約9.0%。該尾礦庫已建建(構(gòu))筑物主要為尾礦壩、排水設(shè)施、選礦廠、庫區(qū)簡(jiǎn)易路,其中選廠已廢棄。尾礦庫位于選廠東側(cè),緊鄰選廠,初期壩由堆石堆筑而成,壩高11.5m,后期堆積壩有6級(jí)堆積子壩,堆積壩壩高33.2m,壩體總高44.7m,總庫容約89萬m³。庫內(nèi)排水設(shè)施由排水斜槽+排水涵管,通過排水涵管排到下游水塘,現(xiàn)狀保存良好,庫尾無積水,庫區(qū)被雜草覆蓋。 2、評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)壩體穩(wěn)定分析,尾礦壩在洪水工況下可以滿足穩(wěn)定要求,特殊工況下滑動(dòng)穩(wěn)定安全系數(shù)為0.948,不能滿足安全穩(wěn)定要求;防洪設(shè)施雖然可以滿足排洪要求,但排水斜槽入水口不規(guī)范,且耐久失修,可靠性差;長(zhǎng)期停止運(yùn)行,無監(jiān)測(cè)設(shè)施和監(jiān)測(cè)記錄,無有效的安全管理。根據(jù)《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》(AQ2006-2005)第8.2節(jié)尾礦庫安全度分類有下列工況之一為險(xiǎn)庫:“經(jīng)驗(yàn)算,壩體抗滑穩(wěn)定最小安全系數(shù)小于表6規(guī)定值的0.98”壩體抗滑穩(wěn)定在特殊工況下不能最小安全系數(shù)滿足表6規(guī)定值,排洪設(shè)施運(yùn)行正常,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,日常庫內(nèi)無積水,但庫區(qū)壩體排水溝局部淤堵,排洪設(shè)施年久失修,可靠性不強(qiáng),缺乏管理維護(hù)。 綜上所述,根據(jù)規(guī)范規(guī)定判斷隨州市萬豐礦業(yè)有限公司尾礦庫安全度為險(xiǎn)庫。 |
||||
| 被評(píng)價(jià)單位聯(lián)系人 | 陳文敏 | 聯(lián)系電話 | 15972788818 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李慶軍 | 技術(shù)專家 | / | |
| 報(bào)告編制人 | 李慶軍、秦永紅 | 報(bào)告審核人 | 劉兆靖 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余斌 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 趙 圣 | |
| 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)人員 | 余斌、李慶軍 | 注冊(cè)安全工程師 | 該報(bào)告評(píng)價(jià)組人員均是 | |
| 主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察尾礦庫閉庫工程的總平面布置、周邊環(huán)境及安全距離等 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021年6月15日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年6月29日 | |
|
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
||||



